Belajar Microsoft Excel
Latihan Soal dan Cara Penyelesaiannya
Cara Menjawabnya:
Kode | Nama Barang | Produksi | Harga | Terjual | ||
T-125-S | ||||||
S-150-M | Melon | Saga Jaya | 7500 | 150 | ||
X-175-B | Belimbing | X-iot | 3000 | 175 | ||
X-175-B | Belimbing | X-iot | 3000 | 175 | ||
S-150-M | Melon | Saga Jaya | 7500 | 150 | ||
Kode | T | S | X | Kode | Nama Barang | |
Produksi | Taman Jaya | Saga Jaya | X-iot | S | Semangka | |
Harga | 5000 | 7500 | 3000 | M | Melon | |
B | Belimbing | |||||
1. Kode di isi secara manual sedangkan nama barang, produksi, harga dan terjual di isi menggunakan rumus | ||||||
Untuk nama barang kalian harus menggunakan rumus seperti yang di bawah ini ya gusy:
=VLOOKUP(RIGHT(B5;1);$G$12:$H$15;2;0)
Untuk Produksi:
=HLOOKUP(LEFT(B5;1);$B$12:$E$13;2;0)
Untuk Harga:
=IF(D5="taman jaya";"5000";IF(D5="Saga Jaya";"7500";"3000"))
Untuk Terjual:
=IF(MID(B5;3;3)="125";"125";IF(MID(B5;3;3)="150";"150";"175"))
Perlu Di ingat !!!
Dalam 5 soal seperti di atas, kalian cukup menggunakan 1 rumus aja. Setelah kalian selesai menulis rumusnya seperti di atas lalu di enter ya guys. Nah setelah di enter, maka dengan otomatis akan tertera tulisan seperti contoh di atas, nah kamu taruh lagi ya guys kursornya di sel di mana kamu nulis rumus tadi, lalu garis di pojok kanan bawah kamu tarik ke bawah, maka secara otomatis dari nomer satu sampai nomer lima akan terjawab secara otomatis. Nah itulah enaknya jika kita menggunakan microsoft excel. Berapun banyak soal yang kita buat, kita hanya cukup menggunakan 1 rumus saja. Oke sekarang kita lanjut ke soal yang lainnya ya...
2.
Cara Penyelesaiannya:
NO | Kode Pasien | Jenis Penyakit | Solusi | Lama Berobat | Diskon | Biaya | |
1 | PS/RB | ||||||
2 | PC/JT | Putus Tangan | Obat Perasa | 7 TAHUN | 10% | 25000000 | |
3 | KG/JT | Kurang Garam | Obat Anti Makan | 1 TAHUN | 5 % | 25000000 | |
4 | KD/RB | Kurang Diet | Obat Anti Makan | 1 TAHUN | 5 % | 95000 | |
5 | PC/JT | Putus Tangan | Obat Perasa | 7 TAHUN | 10% | 25000000 | |
6 | KG/RB | Kurang Garam | Obat Anti Makan | 1 TAHUN | 5 % | 95000 | |
7 | PS/JT | Potong sayap | Obat Perasa | 7 TAHUN | 10% | 25000000 | |
1. Kode pasien di isi secara manual sedangkan jenis penyakit,, solusi, lama berobat, diskon dan biaya di isi menggunakan rumus | |||||||
Untuk Jenis penyakit, rumus seperti di bawah ya guys:
=IF(LEFT(C7;2)="PS";"Potong sayap";IF(LEFT(C7;2)="PC";"Putus Tangan";IF(LEFT(C7;2)="KG";"Kurang Garam";"Kurang Diet")))
Untuk Jenis Penyakit:
=IF(OR(LEFT(C7;2)="PS";(LEFT(C7;2)="PC"));"Obat Perasa";IF(OR(LEFT(C7;2)="KG";(LEFT(C7;2)="KD"));"Obat Anti Makan"))
Untuk Lama Berobat:
=IF(E7="Obat Perasa";"7 TAHUN";IF(E7="Obat Anti Makan";"1 TAHUN"))
Untuk Diskon:
=IF(F7="7 TAHUN";"10%";IF(F7="1 TAHUN";"5 %"))
Untuk Biaya:
=IF(RIGHT(C7;2)="RB";"95000";"25000000")
3.
KODE BUAH | NAMA TAMU | NAMA BUAH | JUMLAH BUAH | HARGA SATUAN | HARGA BAYAR | DISKON | |
B11-30 | EVI TAMALA | ||||||
B22-50 | A. FAUZI WAFA | SALAK | 5 | 5000 | 25000 | 5% | |
B44-40 | LUT SUTRI WATI | DURIAN | 2 | 4000 | 8000 | 5% | |
B33-60 | MARYANI | SALAK | 3 | 6000 | 18000 | 5% | |
B22-30 | SUTRESNO | SALAK | 4 | 3000 | 12000 | 5% | |
B11-30 | M. ABDUH ROHMAN | BELIMBING | 8 | 3000 | 24000 | 5% | |
1. Kode buah, nama tamu dan jumlah buah di isi secara manual sedangkan nama buah, harga satuan, harga bayar dan diskon di isi menggunakan rumus | |||||||
Untuk Nama Buah menggunakan rumus di bawah ini ya...
=IF(LEFT(B7;3)="B11";"BELIMBING";IF(LEFT(B7;3)="22";"MANGGA";IF(LEFT(B7;3)="B44";"DURIAN";"SALAK")))
Untuk harga satuan:
=IF(RIGHT(B7;2)="30";"3000";IF(RIGHT(B7;2)="50";"5000";IF(RIGHT(B7;2)="40";"4000";"6000")))
Untuk Harga Bayar:
=E7*F7
Untuk Diskon:
=5%
4.
Cara Penyelesaiannya:
No | Nama Siswa | Mata Pelajaran | Rata-Rata | Keterangan | ||
B. Indo | B. Ing | B. Arab | ||||
1 | Adi Saputra | 65 | 72 | 70 | ||
2 | Bayu Aji | 55 | 60 | 50 | 55,00 | Remidi |
3 | Chelsi Olivia Wijaya | 70 | 70 | 55 | 65,00 | Lulus |
4 | Dega Pratama | 68 | 75 | 70 | 71,00 | Lulus |
5 | Evi Tamala | 72 | 75 | 68 | 71,67 | Lulus |
6 | Fauzi Wafa | 75 | 70 | 70 | 71,67 | Lulus |
7 | Gheisa Sasmita | 50 | 65 | 60 | 58,33 | Remidi |
8 | Hello Kitty | 50 | 80 | 75 | 68,33 | Lulus |
9 | Isa Bella | 70 | 60 | 60 | 63,33 | Lulus |
10 | Jesicca Cantika P | 48 | 60 | 60 | 56,00 | Remidi |
Nilai Tertinggi | 80 | 75 | ||||
Nilai Terendah | 60 | 50 | ||||
Rata-Rata Nilai | 68,7 | 63,8 | ||||
1. No, Nama, Mapel di isi secara langsung |
2. Rata2 menggunakan AVERAGE |
3. Keterangan menggunakan IF, jika >= 60 maka dinyatakan lulus |
4. Nilai tertinggi menggunakan MAX |
5. Nilai terendah menggunakan MIN |
6. Nilai rata2 menggunakan AVERAGE |
Untuk Rata rata kalian harus menggunakan rumus ya guys, contoh:
=AVERAGE(D5:F5)
Untuk Keterangan:
=IF(AND(G5>=60);"Lulus";"Remidi")
Untuk MAX:
=MAX(D5:D14)
Untuk MIN:
=MIN(D5:D14)
Untuk Average:
=AVERAGE(D5:D14)
Guys, jangan sampai lupa ya...Kalau rata-rata dan keterangan garisnya kamu tarik ke bawah tapi untuk max, min dan average, garisnya kamu tarik ke samping guys..Tahukan apa maksudku..Aku berharap kalian faham dan mengerti dengan apa yang aku jelaskan ini guys.
5.
Cara Penyelesaiannya:
No | Nama | Usia | Gol | Gapok | Tunjangan | Total |
1 | Eri | 30 | ||||
2 | Zada | 25 | 2B | 2000000 | 0 | Rp 2.000.000,00 |
3 | Alfar | 42 | 2C | 5000000 | 0 | Rp 5.000.000,00 |
4 | Tina | 37 | 2B | 2000000 | 0 | Rp 2.000.000,00 |
5 | Bangkit | 28 | 2A | 1500000 | 750000 | Rp 2.250.000,00 |
6 | Putra | 45 | 2C | 5000000 | 0 | Rp 5.000.000,00 |
7 | Dhani | 51 | 2A | 1500000 | 750000 | Rp 2.250.000,00 |
Untuk Gapok (Gaji Pokok) menggunakan rumus ini ya guys:
=IF(E4="2A";"1500000";IF(E4="2B";"2000000";"5000000"))
Untuk Tunjangan:
=IF(E4="2A";750000;0)
Untuk Total
=F4+G4
6.
Kode | Jurusan |
IPS | =IF(B4="IPA";"Ilmu Pengetahuan Alam";"Ilmu Pengetahuan Sosial") |
IPA | Ilmu Pengetahuan Alam |
IPS | Ilmu Pengetahuan Sosial |
IPA | Ilmu Pengetahuan Alam |
Ini yang menggunakan satu IF guys, dan sekarang kita akan belajar soal yang menggunakan dua If sekaligus.
7.
Cara Penyelesaiannya:
Kode | Jurusan |
KAB | =IF(B4="KAB";"Komputer Aplikasi Bisnis";IF(B4="TIF";"Teknik Informatika";"Komputer Grafis")) |
TIF | Teknik Informatika |
KGR | Komputer Grafis |
TIF | Teknik Informatika |
KGR | Komputer Grafis |
KAB | Komputer Aplikasi Bisnis |
Nah jika 2 if kamu faham, bagaimana jika sekarang kita mencoba belajar menggunakan 3 IF, oke aku buatkan soalnya ya...
8.
Cara Penyelesaiannya:
Kode | Nama Binatang |
A | =IF(B3="A";"Ayam";IF(B3="B";"Buaya";IF(B3="C";"Cacing";"Domba"))) |
B | Buaya |
C | Cacing |
D | Domba |
9.
Cara Penyelesaiannya:
Nilai Mtk | Nilai Fisika | Nilai Kimia | Keterangan | |
66 | 66 | 66 | =IF(AND(B4>=66;C4>=66;D4>=66);"Lulus";Remidi) | |
50 | 90 | 95 | Remidi | |
70 | 70 | 70 | Lulus | |
80 | 70 | 60 | Remidi | |
60 | 80 | 80 | Remidi |
10.
Cara Penyelesaiannya:
X | Y | And |
250 | 250 | =AND(B4>200;C4>200) |
250 | 50 | FALSE |
50 | 250 | FALSE |
100 | 100 | FALSE |
Aku ingatkan lagi ya guys:
Dalam beberapa soal yang mana telah aku buat sebagaimana contoh di atas, kalian cukup menggunakan 1 rumus aja ya gusy. Setelah kalian selesai menulis rumusnya seperti di atas lalu di enter ya guys. Nah setelah di enter, maka dengan otomatis akan tertera tulisan seperti contoh yang kalian lihat di atas, nah kamu taruh lagi ya guys kursornya di sel di mana kamu nulis rumus tadi, lalu garis di pojok kanan bawah kamu tarik ke bawah, maka secara otomatis dari nomer satu sampai bawah akan terjawab secara otomatis. Nah itulah enaknya jika kita menggunakan microsoft excel. Berapun banyak soal yang kita buat, kita hanya cukup menggunakan 1 rumus saja.
Belajar 10 soal dulu aja ya guys, aku udah capek banget nih. Sekarang aku mau istirahat dulu ya...
Upz sebelum aku benar benar tidur, aku ingin membuatkan soal guys untuk kalian. Dan kalian harus bisa menjawabnya.
Isien ya guys..
Daftar Gaji Karyawan | |||||||
PT. CINTA SEJATI SELAMANYA | |||||||
No | Nama Karyawan | Golongan | Gol | Gaji Pokok | Tunjangan | Total Gaji | |
1 | Adi | A01 | |||||
2 | AnggaAisyah | C03 | |||||
3 | Alica | C03 | |||||
4 | Anang | B02 | |||||
5 | Anton | A01 | |||||
6 | Alfar | A01 | |||||
7 | Agus | B02 | |||||
8 | Asep | B02 | |||||
Tabel Golongan | |||
Kode Gol | Gol | Gapok | Tunjangan |
A01 | 1 | Rp 1.500.000,00 | Rp 200.000,00 |
B02 | 2 | Rp 1.200.000,00 | Rp 75.000,00 |
C03 | 3 | Rp 900.000,00 | Rp 50.000,00 |
Ini soal yang ke dua guys.
Nah coba kalian cari rumusnya ya...Aku yakin kalian semua pasti bisa mengerjakan semua soal yang aku berikan pada kalian. Aku sudah mengisinya, tugas kalian hanya mencari rumusnya bagaimana?...
Nilai Anak SMA Negeri Bangsawan | |||||||||||||
Nama | Mtk | Fisika | Kimia | Biologi | Fikih | Qur'an Hadist | Tartil Qur'an | Bahasa Arab | Bahasa Inggris | Bahasa Indo | Ket bahasa | Ket | |
Aan | 67 | 65 | 77 | 60 | 99 | 76 | 78 | 67 | 100 | 99 | 78 | Lulus | |
Aby | 78 | 78 | 85 | 70 | 88 | 87 | 89 | 89 | 64 | 88 | 90 | Lulus | |
Acilya | 89 | 67 | 90 | 80 | 77 | 56 | 90 | 96 | 87 | 70 | 89 | Remidi | |
Adi | 91 | 94 | 87 | 90 | 75 | 80 | 98 | 78 | 98 | 75 | 78 | Lulus | |
Aery | 45 | 55 | 65 | 66 | 55 | 98 | 76 | 67 | 90 | 86 | 67 | Remidi | |
Afif | 65 | 70 | 88 | 45 | 56 | 78 | 67 | 87 | 78 | 70 | 90 | Remidi | |
Agong | 57 | 81 | 60 | 54 | 66 | 45 | 88 | 56 | 50 | 90 | 98 | Remidi | |
Ahmad | 86 | 90 | 90 | 76 | 76 | 67 | 65 | 78 | 78 | 95 | 78 | Lulus | |
Ainur | 79 | 82 | 98 | 76 | 86 | 87 | 66 | 65 | 77 | 77 | 87 | Lulus | |
Aji | 95 | 78 | 75 | 78 | 96 | 67 | 65 | 78 | 80 | 85 | 67 | Lulus | |
Akmal | 34 | 96 | 66 | 87 | 99 | 65 | 70 | 76 | 66 | 67 | 70 | Remidi | |
Alfar | 79 | 80 | 78 | 97 | 75 | 90 | 100 | 78 | 89 | 85 | 78 | Lulus | |
Amel | 90 | 67 | 25 | 98 | 42 | 80 | 55 | 60 | 99 | 90 | 55 | Remidi | |
Anisa | 84 | 75 | 65 | 56 | 67 | 70 | 67 | 66 | 95 | 75 | 76 | Remidi | |
Aurel | 58 | 86 | 44 | 57 | 56 | 60 | 70 | 77 | 71 | 66 | 89 | Remidi | |
Bayu | 70 | 92 | 76 | 75 | 66 | 65 | 75 | 87 | 82 | 95 | 91 | Lulus | |
Beno | 66 | 79 | 56 | 60 | 99 | 78 | 67 | 68 | 50 | 75 | 97 | Remidi | |
Dega | 75 | 60 | 60 | 60 | 86 | 99 | 89 | 90 | 75 | 80 | 80 | Lulus | |
Della | 45 | 70 | 70 | 66 | 67 | 87 | 77 | 78 | 92 | 85 | 60 | Remidi | |
Selamat Mengerjakan!!!
Kunjungi Juga:













0 komentar:
Posting Komentar