BELAJAR BERBAGAI RUMUS EXCEL
SUM, MIN, MAX, AVERAGE, COUNT, IF, ABSOLUTE, VLOOKUP & HLOOKUP
Banyak orang bilang kalau belajar microsoft Excel itu sulit? Kata siapa? Mereka aja yang malez untuk belajar, microsoft excel itu, sangat mudah banget bahkan kalian bisa mengerjakannya dengan menutup mata kalian. Rumusnya pun tak ada yang sulit kog. Dan kalian tak perlu menghafalkanya. Oke aku di sini gak akan banyak bicara, aku akan langsung memberikan contoh soal beserta jawabanya, semoga ini bisa membantu kalian ya, semoga dengan tulisan yang aku buat ini bisa menyadarkan kalian kalau belajar excel itu sangat mudah dan tak perlu memakan waktu yang lama.
LATIHAN SOAL MENGGUNAKAN IF
Kalian taruh kursor di kolom E, di baris nomer 14. Lalu tulis rumus seperti di bawah ini:
| No | Nama | Nilai | Keterangan |
| 1 | Evi Tamala | 80 | =IF(D14>=60; “Berhasil”; “Tidak Berhasil”) |
Lalu di enter. Setelah itu pasti muncul tulisan Berhasil. Kalian taruh lagi kursornya di E14, lalu kamu tarik ke bawah, maka i kJadi intinya kalian tidak perlu menulis rumus dari nomer satu sampai nomer lima, cukup menggunakan satu rumus aja. Walaupun kalian menyelesaikan 50 soal sekalipun, kalian cukup menggunakan 1 rumus dan cukup tulis di nomer 1 lalu kursornya langsung tarik ke bawah sampai no 50. Aku pastikan pasti dengan otomatis dari nomer satu sampai nomer 50 akan langsung terisi. Gimana mudah sekali, bukan?....Perlu kalian ingat, ada kalanya komputer atau laptop menggunakan titik koma ( ; ) ada yang hanya menggunakan koma ( , ) seperti di bawah ini.
1. =IF(D14>=60; “Berhasil”; “Tidak Berhasil”)
2. =IF(D14>=60, “Berhasil”, “Tidak Berhasil”)
Jika cara satu gak bisa, berarti kalian harus menggunakan cara yang ke dua ya guys
LATIHAN SOAL SUM
Caranya sama dengan latihan soal pertama guys, hanya saja caranya beda dikit. Pertama tama taruh kursor di kolom F di baris nomer 19, setelah itu kamu isi seperti di bawah ini, setelah di isi lalu di enter maka muncul angka 4.200.000,00 kamu taruh kursor itu lagi di Kolom F di baris nomer 19, lalu tarik garisnya sampai di nomer lima. Maka dengan otomatis nomer satu sampai nomer lima akan terisi sendiri jawabanya. Untuk jumlah pembayaran ada rumusnya sendiri guys. Coba lihat seperti contoh di bawah ya...
| Nota Pembelian Alat Tulis | |||||
| No | Nama Barang | Jumlah Pembelian | Harga Satuan | Total Harga | |
| 1 | Monitor | 7 | 600000 | =D19*E19 | |
| 2 | Mouse | 9 | 150000 | | |
| 3 | Keyboard | 5 | 200000 | | |
| 4 | Speaker | 3 | 350000 | | |
| 5 | Printer | 11 | 500000 | ||
| Jumlah Pembayaran | =SUM(F19:F23) | ||||
| Jawaban | |||||
| Nota Pembelian Alat Tulis | |||||
| No | Nama Barang | Jumlah Pembelian | Harga Satuan | Total Harga | |
| 1 | Monitor | 7 | Rp 600.000,00 | Rp 4.200.000,00 | |
| 2 | Mouse | 9 | Rp 150.000,00 | Rp 1.350.000,00 | |
| 3 | Keyboard | 5 | Rp 200.000,00 | Rp 1.000.000,00 | |
| 4 | Speaker | 3 | Rp 350.000,00 | Rp 1.050.000,00 | |
| 5 | Printer | 11 | Rp 500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | |
| Jumlah Pembayaran | Rp 13.100.000,00 | ||||
LATIHAN SOAL SUM, MIN, MAX, AVERAGE DAN COUNT
Kita langsung mengerjakan bagaimana caranya ya guys, oke coba kamu fahami rumusnya di bawah ini.
| TAHUN | KELAS | JUMLAH | ||
| X | XI | XII | ||
| 1995 | 50 | 45 | 65 | =SUM(C7:E7) |
| 1996 | 65 | 54 | 34 | |
| 1997 | 55 | 65 | 76 | |
| 1998 | 38 | 65 | 77 | |
| 1999 | 76 | 56 | 34 | |
| 2000 | 36 | 60 | 50 | |
| 2001 | 65 | 45 | 56 | |
| 2002 | 58 | 40 | 65 | |
| SUM | =SUM(C7:C14) | | | |
| MIN | =MIN(C7:C15) | | | |
| MAX | =MAX(C7:C14) | | | |
| AVERAGE | =AVERAGE(C7:C14) | | | |
| COUNT | =COUNT(C7:C14) | | | |
Untuk jumlah, garisnya kamu tarik ke bawah, tapi untuk sum, min, max, average dan count itu garisnya kamu tarik ke samping guys.
LATIHAN SOAL VLOOKUP
Nah Latihan soal yang ke tiga ini, juga tidak rumit kog. Caranya sama kayak latihan soal pertama, hanya beda rumus doang. Oke coba kalian lihat caranya di bawah ini.
| Data Karyawan | |||
| CV. Taman Cinta Selamanya | |||
| No | Nama Karyawan | Golongan | Bagian |
| 1 | Govita Agustina | 1 | =VLOOKUP(D17;G17:H19;2;FALSE) |
| 2 | Tina Nur Hidaya | 2 | |
| 3 | Auliya Permata Sari | 3 | |
| 4 | Riza Oktami Ningsih | 3 | |
| 5 | Evi Sukesih | 1 | |
Setelah selesai, kamu tarik kursornya ke bawah ya guys. Agar kalian tidak menulis rumus satu per satu. Jadi dalam lima soal di atas, kalian hanya perlu menulis satu rumus saja. Gimana sangat mudah sekali, bukan?...
LATIHAN SOAL HLOOKUP
Kalau tadi kita belajat tentang VLOOKUP, maka sekarang kita belajar tentang HLOOKUP, oke kita langsung cari tau bagaimana caranya..coba kalian lihat guys caranya di bawah ini.
| Data Karyawan | |||
| PT. Taman Cinta Selamanya | |||
| No | Nama Karyawan | Golongan | Bagian |
| 1 | Govita Agustina | 2 | =HLOOKUP(D18;G17:J18;2;FALSE) |
| 2 | Tina Nur Hidaya | 1 | Administrasi |
| 3 | Auliya Permata Sari | 2 | Keamanan |
| 4 | Riza Oktami Ningsih | 3 | Keuangan |
| 5 | Evi Sukesih | 1 | Administrasi |
LATIHAN SOAL ABSOLUTE
Nah untuk cara ini lebih mudah ketimbang vlookup dan hlookup, oke kita langsung coba caranya ya..
LATIHAN SOAL ABSOLUTE
| Daftar Nama Pemesanan Beras | |||
| Harga Per Kilo | Rp 8.900,00 | ||
| No | Nama | Jumlah | Total Harga |
| 1 | Tina | 65 | =D19*$E$17 |
| 2 | Riza | 87 | Rp 774.300,00 |
| 3 | Yurik | 65 | Rp 578.500,00 |
| 4 | Ghani | 38 | Rp 338.200,00 |
| 5 | Eri | 45 | Rp 400.500,00 |
| 6 | Syada | 23 | Rp 204.700,00 |
Aku rasa untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya... Karena aku masih harus belajar nih buat ujian besok. Lebih tepatnya sih bukan ujian tapi remidi hehe... gara gara nilaiku di bawah C, aku terpaksa harus mengikuti remidi untuk memperbaiki nilaiku. Doain moga moga aku aku bisa mengerjakan semua soal itu dengan mudah ya gusy. Dan aku juga doakan semoaga ilmu yang aku berikan ini sedikit banyak bisa membantu kalian. Upz, sebelum benar benar aku akhiri...aku akan memberikan beberapa soal untuk kalian..coba kerjakan ya guys!
| TAHUN | TIPE | JUMLAH | |||
| A | B | C | D | ||
| 2010 | 115 | 897 | 123 | 250 | |
| 2011 | 260 | 567 | 234 | 354 | |
| 2012 | 355 | 556 | 456 | 550 | |
| 2013 | 789 | 345 | 765 | 456 | |
| 2014 | 678 | 112 | 543 | 300 | |
| 2015 | 546 | 988 | 321 | 150 | |
| 2016 | 347 | 765 | 235 | 400 | |
| 2017 | 455 | 431 | 459 | 378 | |
| SUM | | | | | |
| MIN | | | | | |
| MAX | | | | | |
| AVERAGE | | | | | |
| COUNT | | | | | |
Coba kalian kerjakan ya... Rumusnya gimana? Tadikan udah tak kasih contoh tuh..Sekarang tugas kalian adalah berusaha mengerjakan sampai hasilnya seperti di bawah. Jika jawabanya sama persis, berarti kalian sudah faham dengan apa yang aku ajarkan pada kalian.
| TAHUN | TIPE | JUMLAH | |||
| A | B | C | D | ||
| 2010 | 115 | 897 | 123 | 250 | 1.385 |
| 2011 | 260 | 567 | 234 | 354 | 1.415 |
| 2012 | 355 | 556 | 456 | 550 | 1.917 |
| 2013 | 789 | 345 | 765 | 456 | 2.355 |
| 2014 | 678 | 112 | 543 | 300 | 1.633 |
| 2015 | 546 | 988 | 321 | 150 | 2.005 |
| 2016 | 347 | 765 | 235 | 400 | 1.747 |
| 2017 | 455 | 431 | 459 | 378 | 1.723 |
| SUM | 3.545 | 4.661 | 3.136 | 2.838 | 14.180 |
| MIN | 115 | 112 | 123 | 150 | 1.385 |
| MAX | 789 | 988 | 765 | 550 | 2.355 |
| AVERAGE | 443 | 583 | 392 | 355 | 1.773 |
| COUNT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |







0 komentar:
Posting Komentar